Les tarifs
GREEN FEES | SEMAINE | WEEK END | GOLFY INDIGO | GOLFY PLATINE |
18 TROUS SEMAINE (Basse saison*) | 65 € | 49 € | 46 € | |
18 TROUS SEMAINE (Haute saison) | 81 € | 61 € | 57 € | |
18 TROUS WEEK-END & JOURS FERIES (Bas.saison*) | 65 € | 49 € | 46 € | |
18 TROUS WEEK-END & JOURS FERIES (Hau.saison) | 81 € | 61 € | 57 € | |
9 TROUS | 40€ | 50 € | ||
GROUPE + DE 12 PERSONNES | 57 € | 57 € | ||
18 TROUS ASGRA | 55 € | |||
ETUDIANT | 35 € | 35 € | ||
18 TROUS APRES 16H30 | 49 € | 49 € | ||
6 TROUS | 15 € | 20 € | ||
*Basse saison : du 1er Novembre au 31 Mars | ||||
COTISATIONS | SEMAINIER | TPS COMPLET | ||
INDIVIDUEL | 1 550 € | 2 250 € | ||
COUPLE | 2 730 € | 3 600 € | ||
31-40 ANS | 1 250 € | |||
26-30 ANS | 1 050 € | |||
19-25 ANS | 800 € | |||
-18 ANS | 600 € | |||
COTISATION 6 TROUS INDIVIDUEL | 375 € | |||
CARTE AFFAIRE | 4200€ (HT) | |||
Cotisation Access 24 trous (nouveau membre) non renouvelable INDIVIDUEL | 1250 € | 1850 € | ||
COUPLE | 2245 € | 2930 € | ||
VISITEURS | MEMBRES | |||
Carte de practice 2 seaux | 8 € | 5 € | ||
Carte de practice 11 seaux | 30 € | 20 € | ||
Chariot | 7 € | |||
Voiturette 18 Trous | 35 € | |||
Voiturette 9 Trous | 25 € | |||
Abonnement annuel voiturette Bresse | 700 € | |||
Abonnement annuel voiturette Bresse et Gouverneur | 900 € |
Je réserve un départ
Espace compétition
Espace compétitions
Résultats publiés
Aucune compétition.
Départs publiés
Aucune compétition.
Inscriptions ouvertes
Aucune compétition.